Doubling on lower queue
32 listed varieties show doubling here, across several series and dates. That is worth knowing before you get excited about one coin: a device that doubles often is a device where doubling is common, and where machine doubling imitates it most convincingly.
| Designation | Series | Class |
|---|---|---|
| 1939-S DDO-002 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1940-P DDO-003 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1942-P DDO-003 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1943-P DDO-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1943-P DDO-011 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1943-S DDO-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1944-P DDO-002 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1944-P DDO-003 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1940-P DDR-001 | Washington Quarter | VI distended hub doubling |
| 1945-P DDO-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1945-P DDO-005 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1951-P DDO-002 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1951-P DDO-004 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1952-P DDO-001 | Washington Quarter | VI distended hub doubling |
| 1952-D DDO-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1953-P Pr DDO-001 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1963-P DDO-002 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1963-D DDO-003 | Washington Quarter | II distorted hub doubling |
| 1963-D DDO-010 | Washington Quarter | II distorted hub doubling |
| 1964-P Pr DDO-001 | Washington Quarter | II distorted hub doubling |
| 1967-P DDO-001 | Washington Quarter | II distorted hub doubling |
| 1967-P DDO-002 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1968-S Pr DDO-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1970-D DDO-001 | Washington Quarter | V pivoted hub doubling |
| 1970-D DDO-002 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1969-S Pr DDO-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1960-P Pr DDO-002 | Washington Quarter | |
| 1945-D DDO-001 | Washington Quarter | |
| 1945-D DDO-002 | Washington Quarter | VI distended hub doubling |
| 1944-P DDO-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1944-P DDR-001 | Washington Quarter | I rotated hub doubling |
| 1963-P DDO-002 | Washington Quarter |
The same device, coin after coin
Doubling on lower queue looks similar across dozens of varieties, which is exactly why eyeballing it misleads. Measure the displacement instead and the differences stop being a matter of opinion.